ETR-H - для холодной и горячей воды с максимальной температурой до 90°С
| Назва характеристики | Нормоване значення для виконання і типорозміру | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Діаметр умовного проходу, мм | DN 15 | DN 20 | |||
| 1. Об'ємна витрата води, м3/год | |||||
| - номінальна, Q3 | 1.600 | 2.500 | 2.500 | 4.000 | |
| - перевантажувальна, Q4 | 2.000 | 3.125 | 3.125 | 5.000 | |
| 1.1 Відношення витрат, R=Q3/Q1 | горизонтальне положення, (H) | R160 | |||
| вертикальне положення, (V) | R63 | ||||
| -мінімальна,Q1 | H | 0.010 | 0.016 | 0.016 | 0.025 |
| V | 0.025 | 0.040 | 0.040 | 0.063 | |
| -перехідна,Q2 | H | 0.016 | 0.025 | 0.025 | 0.040 |
| V | 0.041 | 0.063 | 0.063 | 0.102 | |
| 1.1 Відношення витрат, R=Q3/Q1 | горизонтальне положення, (H) | R160 | |||
| вертикальне положення, (V) | R80 | ||||
| -мінімальна,Q1 | H | 0.010 | 0.016 | 0.016 | 0.025 |
| V | 0.020 | 0.032 | 0.032 | 0.050 | |
| -перехідна,Q2 | H | 0.016 | 0.025 | 0.025 | 0.040 |
| V | 0.032 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | |
| 2. Відношення витрат Q2/Q1 | 1.6 | ||||
| 3. Відношення витрат Q4/Q3 | 1.25 | ||||
| 4. Лічильник забезпечує працездатність за тиском класу MAP16, МПа | 0,03-1,6 (0,3-16 бар) | ||||
| 5. Температура води, °С - клас Т30 - клас Т50 - клас Т90 - клас Т30/90 |
0,1-30 0,1-50 0,1-90 30-90 |
||||
| 6. Клас чутливості до профілю потоку | U0,D0 | ||||
| 7. Втрата тиску (клас Δр63) між Q1 та Q3, МПа, не більше | 0.063 (0.63бар) | ||||
| 8. Максимальний робочий надлишковий тиск води: | 1.0 МПа або 1.6 МПа | ||||
| 9. Імпульсний вихід | |||||
| 8. Максимальний робочий надлишковий тиск води: | 1.0 МПа або 1.6 МПа | ||||
| 9. Імпульсний вихід | |||||
| - ціна імпульсу з пристрою індикації, мз/імп | |||||
| з показчика для магнітного сенсору | 0.01 | ||||
| з диска для індукційного сенсору | 0.001 | ||||
| частота, Гц, не більше | 1.0 | ||||
Основные характеристики Metron ETR-H |
|
| Диаметр резьбового соединения, дюйм | 1/2" |
| Диаметр трубного соединения | 15 мм |
| Резьба | наружная |
| Способ монтажа | вертикально/горизонтально |
| Материал корпуса | латунь |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Максимальная температура | +90 °С |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантия от производителя | 1 год |
Основные характеристики Metron ETR-H |
|
| Назначение | для холодной и горячей воды |
| Область применения | бытовой |
| Конструкция | крыльчатый |
| Тип счетчика | сухоходный |
| Тип потока | одноструйный |
| Номинальный расход воды, Qn | 1,6 м куб./ч |
| Строительная длина | 110 мм |
| Межповерочный интервал | 4 года |




























































